Mitsubishi COLT DIESEL Palembang – Dapatkan Promo dan Harga Terbaik Mitsubishi COLT DIESEL. Hubungi Sales Consultan Mitsubishi Palembang: Andi di NomerĀ 08117888268 (WA). Pelayanan cepat, ramah di Mitsubishi Palembang. Kami juga melayani wilayah Palembang, Sekayu, Muara Enim, Lahat, Betung, Kayu Agung, Lubuk Linggau, Batu raja dan Sungai Lilin.
COLT DIESEL Turbo Intercooler
TIPE MESIN
Mesin tangguh dan chassis kokoh. Mesin 4D34-2AT8 Turbo Intercooler, Irit, bertenaga dan tahan lama.
CHASSIS
Chassis kokoh, tangguh dan tahan lama.
LEAF SPRING DEPAN DAN BELAKANG
Suspensi diperkokoh, jumlah pegas depan 7 lembar mampu menahan beban lebih berat. Jumlah pegas: main 11 lembar, helper 9 lembar, kuat dan cocok di medan off-road
BRAKE
Rem Tromol yang juga dilengkapi dengan sistem pengereman gas buang (Exhaust Brake)
TACHOMETER
Mempermudah penyelarasaan putaran mesin dengan kecepatan kendaraan agar irit BBM.
RADIO/USB/MP3
Menambah kenyamanan dan menemani sepanjang perjalanan
SPESIFIKASI
MODEL | FE 74 HD | |
Dimensi | ||
Jarak Sumbu Roda | mm | 3.350 |
Panjang Keseluruhan | mm | 5.960 |
Lebar keseluruhan | mm | 1.970 |
Tinggi keseluruhan | mm | 2.145 |
Tinggi minimal dari tanah | mm | 210 |
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.400 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.495 |
Berat | ||
Berat Chassis | kg | 2.330 |
Max G.V.W | kg | 7.500 |
Max G.C.W | kg | |
Berat Chassis | kg | |
Kemampuan | ||
Kecepatan maksimum | km/jam | 110 |
Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 37 |
Radius putar minimum | m | 7.0 |
Roda | ||
Roda | 7.50-16-14PR | |
Velg | 16×6.00GS , 6 studs | |
Mesin | ||
Model | 4D34-2AT8 | |
Tipe | 4 langkah, direct injection, mesin diesel pendingin air dengan turbo intercooler | |
Diameter X langkah | mm | 104×115 |
Jumlah silinder | cc | 4 sejajar |
Isi S silinder | 3.908 | |
Daya maksimum | PS/rpm | 125/2.900 |
Torsi maksimum | Kg.m/rpm | 33/1.600 |
Transmisi | ||
Model | M035S5 | |
Tipe | 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 synchromesh, gigi mundur constantmesh | |
Perbandingan gigi | 5.380-3.028-1.700-1.000-0.722 Mundur 5.380 | |
Kopeling | Pelat kering tunggal, C4W30D | |
AS | ||
Depan | Reverse Elliot, type “I” Beam | |
Belakang | Full Floating Type | |
Perbandingan gigi akhir | 6.166 | |
Setir | ||
Tipe | Tilt & telescopic | |
Suspensi | ||
Depan | Laminated leaf springs dengan shock absorber | |
Belakang | Laminated leaf springs dengan shock absorber | |
Rem | ||
Rem kaki | Sistem Hidraulis dengan Vacuum Servo Assistance, Dual Circuit | |
Rem Tangan | Tipe internal expanding di bagian belakang transmisi | |
Rem Pembantu | Sistem pengereman gas buang | |
Sistem kelistrikan | ||
Tegangan | ||
Accu | 24 V | |
Kapasitas bahan bakar | ||
Tangki | liter | 100 |
Kapasitas pengemudi | ||
Kabin pengemudi |
HARGA COLT DIESEL Palembang
Untuk Mendapatkan Informasi Harga Mitsubishi COLT DIESEL silahkan klik -> Harga Mitsubishi Palembang Terbaru. Untuk pemesanan atau informasi lebih lanjut mengenai harga Mitsubishi COLT DIESEL Palembang.
Info Pemesanan & Test Drive Hubungi Sales Terbaik Kami:
Andi
Sales Executive
Mitsubishi Palembang Tanjung Api-Api
PT. Lautan Berlian Utama Motor
Jl. Letjend Harun Sohar No.5, Palembang
CALL/ WA: 08117888268